大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180408 06:48:06 | 3 4 5 |
202101180407 06:47:06 | 2 2 6 |
202101180406 06:46:06 | 2 3 6 |
202101180405 06:45:06 | 3 4 6 |
202101180404 06:44:06 | 1 1 6 |
202101180403 06:43:06 | 1 1 6 |
202101180402 06:42:06 | 1 4 5 |
202101180401 06:41:06 | 1 1 4 |
202101180400 06:40:06 | 1 2 3 |
202101180399 06:39:06 | 2 3 5 |
202101180398 06:38:06 | 3 5 5 |
202101180397 06:37:06 | 2 3 6 |
202101180396 06:36:06 | 3 5 5 |
202101180395 06:35:06 | 2 3 4 |
202101180394 06:34:06 | 3 4 6 |
202101180393 06:33:06 | 1 5 5 |
202101180392 06:32:06 | 2 4 4 |
202101180391 06:31:06 | 2 2 4 |
202101180390 06:30:06 | 1 1 4 |
202101180389 06:29:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0408-410期 | 长牌 | 【11,23,26,56】 | 0409期 | ? | ? |
0406-408期 | 长牌 | 【24,35,55,66】 | 0407期 | 2,2,6 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【15,22,33,45】 | 0405期 | 3,4,6 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【13,14,16,34】 | 0404期 | 1,1,6 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【11,23,24,44】 | 0403期 | 1,1,6 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【12,36,44,46】 | 0402期 | 1,4,5 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【44,45,56,66】 | 0401期 | 1,1,4 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【12,23,34,46】 | 0400期 | 1,2,3 | 中 |
0398-400期 | 长牌 | 【12,15,35,45】 | 0399期 | 2,3,5 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【11,12,45,66】 | 0397期 | 2,3,6 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【11,22,24,44】 | 0395期 | 2,3,4 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【24,36,45,55】 | 0394期 | 3,4,6 | 中 |
0392-394期 | 长牌 | 【11,12,33,45】 | 0393期 | 1,5,5 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【14,44,45,56】 | 0391期 | 2,2,4 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【11,33,44,66】 | 0389期 | 1,3,4 | 中 |
0386-388期 | 长牌 | 【11,16,26,44】 | 0386期 | 4,5,6 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【44,45,56,66】 | 0385期 | 3,4,5 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【14,25,34,44】 | 0384期 | 1,2,4 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【12,13,14,55】 | 0382期 | 1,3,6 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【12,24,34,56】 | 0381期 | 1,2,4 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【12,23,36,46】 | 0379期 | 1,5,5 | 挂 |
0375-377期 | 长牌 | 【12,13,15,23】 | 0376期 | 1,2,4 | 中 |
0374-376期 | 长牌 | 【11,23,55,66】 | 0374期 | 1,3,6 | 中 |
0372-374期 | 长牌 | 【15,22,23,55】 | 0373期 | 2,4,4 | 中 |
0371-373期 | 长牌 | 【12,13,16,22】 | 0371期 | 1,3,5 | 中 |
0369-371期 | 长牌 | 【22,46,55,66】 | 0370期 | 3,4,5 | 中 |
0368-370期 | 长牌 | 【22,26,34,46】 | 0368期 | 3,4,6 | 中 |
0366-368期 | 长牌 | 【11,22,34,36】 | 0367期 | 2,5,5 | 中 |
0365-367期 | 长牌 | 【22,23,44,46】 | 0365期 | 1,1,4 | 中 |
0364-366期 | 长牌 | 【34,44,56,66】 | 0364期 | 1,4,5 | 中 |
0362-364期 | 长牌 | 【25,26,33,44】 | 0363期 | 2,3,5 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【15,26,44,56】 | 0361期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |